Wiki - FS News - FS Tweets - YouTube
Log - Tips - Chests - Memes - GM - FAQ
# | level | chest | com. | rare | epic | leg. | coin | ad | gems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rare | 50 | 12 | 10000 | 5000 | ||||
2 | 5 | adv1 | 18 | 2 | 4000 | 5250 | 2 | ||
3 | 1 | adv1 | 20 | 2 | 1400 | 5250 | 1 | ||
4 | 11 | adv2 | 36 | 5 | 5400 | 3 | |||
5 | 9 | adv2 | 34 | 6 | 4600 | 3 | |||
6 | 10 | sadv2 | 29 | 5 | 3 | 3000 | 5000 | 3 | |
7 | rare | 54 | 6 | 11000 | 4750 | ||||
8 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
9 | common | 20 | 2 | 3000 | |||||
10 | common | 18 | 3 | 2750 | |||||
11 | common | 23 | 3 | 3750 | |||||
12 | 10win | 34 | 2 | 5000 | 4 | ||||
13 | common | 27 | 3 | 2250 | |||||
14 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
15 | rare | 47 | 11 | 10000 | |||||
16 | vid | 23 | 3 | 1375 | 1 | ||||
17 | 10 | adv2 | 36 | 5 | 3 | 5000 | 5000 | 3 | |
18 | 9 | adv2 | 36 | 2 | 4600 | 3 | |||
19 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
20 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
21 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
22 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
23 | common | 18 | 2 | 2500 | |||||
24 | rare | 54 | 8 | 10000 | |||||
25 | common | 23 | 3 | 2750 | |||||
26 | free | 27 | 2 | 1250 | 2 | ||||
27 | vid | 18 | 3 | 1125 | 2 | ||||
28 | rare | 50 | 11 | 11000 | 5000 | ||||
29 | 13 | adv3 | 56 | 8 | 6200 | 4750 | 4 | ||
30 | rare | 50 | 9 | 11000 | |||||
31 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
32 | uncommon | 38 | 5 | 5000 | |||||
33 | common | 27 | 2 | 2750 | |||||
34 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
35 | vid | 23 | 4 | 1375 | 2 | ||||
36 | common | 23 | 2 | 2750 | |||||
37 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
38 | 10win | 32 | 5 | 5500 | 2 | ||||
39 | common | 18 | 2 | 2500 | |||||
40 | 7 | adv2 | 32 | 2 | 3800 | 5250 | 2 | ||
41 | 5 | sadv1 | 25 | 2 | 2000 | 2 | |||
42 | free | 27 | 3 | 1125 | 1 | ||||
43 | rare | 47 | 9 | 11000 | 5250 | ||||
44 | common | 18 | 5 | 2250 | |||||
45 | free | 18 | 3 | 1375 | 1 | ||||
46 | free | 23 | 2 | 1500 | 2 | ||||
47 | vid | 25 | 2 | 1250 | 2 | ||||
48 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
49 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
50 | rare | 47 | 8 | 12000 | 5500 | ||||
51 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
52 | common | 27 | 2 | 2750 | |||||
53 | uncommon | 36 | 7 | 4500 | |||||
54 | common | 25 | 3 | 2750 | |||||
55 | common | 18 | 3 | 2750 | |||||
56 | 8 | adv2 | 34 | 3 | 5200 | 5750 | 3 | ||
57 | 4 | sadv1 | 25 | 2 | 1800 | 5250 | 1 | ||
58 | 1 | adv1 | 25 | 2 | 1400 | 1 | |||
59 | common | 20 | 2 | 2250 | |||||
60 | PE | rare | 47 | 11 | 3 | 10000 | |||
61 | vid | 18 | 3 | 1250 | 2 | ||||
62 | free | 27 | 2 | 1375 | 1 | ||||
63 | PE | epic | 79 | 18 | 6 | 24000 | |||
64 | common | 25 | 2 | 4500 | |||||
65 | common | 25 | 3 | 3000 | |||||
66 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
67 | rare | 56 | 6 | 10000 | 5750 | ||||
68 | common | 23 | 3 | 2750 | |||||
69 | 10win | 34 | 6 | 5000 | 4 | ||||
70 | common | 18 | 3 | 5500 | |||||
71 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
72 | rare | 45 | 6 | 9000 | |||||
73 | champion | 119 | 12 | 3 | 52000 | ||||
74 | 3 | adv1 | 27 | 2 | 2200 | 5000 | 1 | ||
75 | 3 | sadv1 | 18 | 2 | 1600 | 5750 | 1 | ||
76 | 5 | adv1 | 18 | 3 | 3000 | 2 | |||
77 | vid | 20 | 3 | 1125 | 1 | ||||
78 | free | 27 | 2 | 1375 | 1 | ||||
79 | vid | 25 | 2 | 1250 | 1 | ||||
80 | common | 25 | 3 | 2750 | |||||
81 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
82 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
83 | common | 25 | 3 | 2750 | |||||
84 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
85 | epic | 79 | 12 | 9 | 20000 | 5500 | |||
86 | vid | 25 | 3 | 1250 | 2 | ||||
87 | free | 27 | 2 | 1250 | 1 | ||||
88 | 8 | adv2 | 34 | 5 | 4200 | 5000 | 3 | ||
89 | 11 | adv2 | 32 | 2 | 5400 | 5000 | 3 | ||
90 | 12 | adv2 | 32 | 8 | 5800 | 4 | |||
91 | vid | 18 | 2 | 1125 | 3 | ||||
92 | rare | 45 | 12 | 9000 | |||||
93 | common | 18 | 4 | 2500 | |||||
94 | rare | 54 | 12 | 6 | 10000 | ||||
95 | common | 23 | 2 | 2750 | |||||
96 | uncommon | 34 | 5 | 6000 | |||||
97 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
98 | common | 20 | 3 | 3000 | |||||
99 | common | 27 | 5 | 2250 | |||||
100 | common | 20 | 2 | 3 | 2500 | ||||
101 | 10win | 38 | 2 | 7000 | 2 | ||||
102 | free | 20 | 3 | 1375 | 3 | ||||
103 | 2 | adv1 | 18 | 3 | 3800 | 5750 | 1 | ||
104 | 5 | adv1 | 23 | 2 | 4000 | 5000 | 2 | ||
105 | 6 | adv1 | 23 | 4 | 3400 | 2 | |||
106 | vid | 27 | 2 | 3 | 1500 | 2 | |||
107 | free | 23 | 2 | 1375 | 1 | ||||
108 | vid | 20 | 3 | 1250 | 1 | ||||
109 | rare | 54 | 6 | 10000 | 5250 | ||||
110 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
111 | common | 27 | 2 | 2750 | |||||
112 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
113 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
114 | common | 18 | 3 | 2250 | |||||
115 | common | 18 | 2 | 4500 | |||||
116 | common | 23 | 2 | 5000 | |||||
117 | 9 | adv2 | 32 | 5 | 4600 | 3 | |||
118 | 15 | adv3 | 56 | 8 | 7000 | 5250 | 4 | ||
119 | 10 | adv2 | 32 | 10 | 5000 | 3 | |||
120 | vid | 23 | 3 | 1250 | 2 | ||||
121 | free | 25 | 5 | 1500 | 2 | ||||
122 | rare | 54 | 11 | 13000 | |||||
123 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
124 | common | 27 | 2 | 3750 | |||||
125 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
126 | 10win | 36 | 2 | 5500 | 2 | ||||
127 | common | 18 | 6 | 2500 | |||||
128 | PE | champion | 133 | 27 | 15 | 3 | 52000 | ||
129 | 5 | adv1 | 25 | 3 | 3000 | 4750 | 2 | ||
130 | 7 | sadv2 | 34 | 3 | 3 | 2400 | 5500 | 2 | |
131 | 2 | adv1 | 18 | 3 | 1800 | 1 | |||
132 | common | 27 | 3 | 2500 | 5000 | ||||
133 | free | 18 | 2 | 1375 | 1 | ||||
134 | rare | 45 | 8 | 6 | 10000 | ||||
135 | free | 20 | 2 | 1375 | 3 | ||||
136 | vid | 27 | 2 | 1375 | 2 | ||||
137 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
138 | 14 | sadv2 | 29 | 2 | 3800 | 5500 | 3 | ||
139 | common | 18 | 4 | 2250 | |||||
140 | common | 27 | 2 | 2750 | |||||
141 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
142 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
143 | 1 | adv1 | 20 | 3 | 1400 | 5500 | 1 | ||
144 | 9 | adv2 | 29 | 3 | 4600 | 3 | |||
145 | rare | 56 | 9 | 6 | 10000 | ||||
146 | common | 25 | 2 | 2750 | |||||
147 | rare | 47 | 8 | 3 | 3 | 11000 | |||
148 | common | 25 | 3 | 2250 | |||||
149 | uncommon | 38 | 2 | 5000 | |||||
150 | common | 27 | 3 | 2250 | |||||
151 | common | 20 | 3 | 2750 | |||||
152 | common | 20 | 5 | 2500 | |||||
153 | common | 27 | 3 | 2250 | |||||
154 | 10win | 36 | 2 | 6 | 5000 | 3 | |||
155 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
156 | vid | 20 | 3 | 1500 | 2 | ||||
157 | free | 25 | 3 | 1375 | 2 | ||||
158 | rare | 50 | 9 | 3 | 10000 | 5250 | |||
159 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
160 | common | 23 | 3 | 2250 | |||||
161 | legendary | 115 | 15 | 3 | 29500 | ||||
162 | 11 | sadv2 | 32 | 4 | 3200 | 5000 | 3 | ||
163 | 10 | adv2 | 38 | 10 | 5000 | 4750 | 3 | ||
164 | 2 | adv1 | 27 | 3 | 1800 | 1 | |||
165 | vid | 20 | 2 | 1250 | 1 | ||||
166 | free | 20 | 2 | 1375 | 1 | ||||
167 | epic | 90 | 15 | 9 | 24000 | 5000 | |||
168 | common | 20 | 2 | 2250 | |||||
169 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
170 | common | 23 | 3 | 2750 | |||||
171 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
172 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
173 | vid | 20 | 2 | 1250 | 1 | ||||
174 | free | 18 | 2 | 1250 | 1 | ||||
175 | legendary | 124 | 29 | 15 | 3 | 26000 | |||
176 | 3 | adv1 | 23 | 3 | 2200 | 5000 | 1 | ||
177 | 3 | sadv1 | 23 | 2 | 1600 | 5250 | 1 | ||
178 | 19 | adv3 | 52 | 11 | 10600 | 5 | |||
179 | 29 | teamkm | 117 | 15 | 3 | 136000 | 50 | ||
180 | common | 20 | 3 | 2750 | |||||
181 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
182 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
183 | common | 25 | 3 | 3750 | |||||
184 | common | 23 | 3 | 3 | 3500 | ||||
185 | 10win | 34 | 8 | 5000 | 3 | ||||
186 | vid | 25 | 3 | 1375 | 1 | ||||
187 | common | 20 | 2 | 2750 | |||||
188 | free | 25 | 2 | 1375 | 1 | ||||
189 | rare | 50 | 9 | 6 | 10000 | ||||
190 | common | 18 | 2 | 2750 | 5250 | ||||
191 | free | 25 | 2 | 2250 | 1 | ||||
192 | vid | 27 | 2 | 1250 | 1 | ||||
193 | common | 23 | 3 | 4250 | |||||
194 | common | 27 | 2 | 3000 | |||||
195 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
196 | rare | 50 | 12 | 3 | 10000 | ||||
197 | common | 18 | 2 | 3 | 2750 | ||||
198 | uncommon | 34 | 5 | 5000 | 5500 | ||||
199 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
200 | common | 23 | 2 | 2250 | |||||
201 | 9 | adv2 | 29 | 5 | 6600 | 4750 | 3 | ||
202 | 6 | adv1 | 23 | 2 | 3400 | 5250 | 2 | ||
203 | 9 | sadv2 | 34 | 3 | 2800 | 2 | |||
204 | free | 27 | 3 | 1250 | 1 | ||||
205 | vid | 18 | 3 | 3 | 1250 | 1 | |||
206 | rare | 54 | 8 | 12000 | 5500 | ||||
207 | rare | 45 | 6 | 13000 | |||||
208 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
209 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
210 | common | 25 | 2 | 2750 | |||||
211 | common | 23 | 2 | 2250 | |||||
212 | common | 23 | 3 | 3500 | |||||
213 | common | 23 | 4 | 2250 | |||||
214 | 10win | 29 | 5 | 5000 | 5 | ||||
215 | 16 | adv3 | 50 | 6 | 6 | 7400 | 5000 | 5 | |
216 | 21 | adv3 | 45 | 8 | 9400 | 4750 | 6 | ||
217 | 10 | adv2 | 29 | 3 | 5000 | 3 | |||
218 | vid | 20 | 4 | 1125 | 2 | ||||
219 | free | 18 | 6 | 1250 | 2 | ||||
220 | rare | 47 | 9 | 12000 | |||||
221 | common | 23 | 3 | 2500 | |||||
222 | vid | 27 | 2 | 1375 | 1 | ||||
223 | free | 20 | 3 | 1375 | 1 | ||||
224 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
225 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
226 | common | 25 | 2 | 2750 | |||||
227 | common | 18 | 2 | 2500 | |||||
228 | 9 | adv2 | 36 | 8 | 5600 | 5250 | 3 | ||
229 | rare | 54 | 11 | 10000 | 5250 | ||||
230 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
231 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
232 | 5 | adv1 | 23 | 3 | 3000 | 5750 | 2 | ||
233 | 2 | adv1 | 25 | 2 | 1800 | 1 | |||
234 | vid | 20 | 3 | 1375 | 1 | ||||
235 | rare | 54 | 6 | 3 | 9000 | ||||
236 | free | 27 | 2 | 3125 | 1 | ||||
237 | vid | 23 | 3 | 1375 | 2 | ||||
238 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
239 | 3 | sadv1 | 25 | 2 | 1600 | 5000 | 1 | ||
240 | 5 | adv1 | 23 | 2 | 3000 | 5250 | 2 | ||
241 | common | 23 | 3 | 2750 | |||||
242 | 9 | adv2 | 32 | 2 | 4600 | 3 | |||
243 | rare | 54 | 8 | 13000 | 4750 | ||||
244 | common | 23 | 2 | 2250 | |||||
245 | common | 27 | 3 | 3000 | |||||
246 | 10win | 34 | 3 | 5000 | 3 | ||||
247 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
248 | common | 20 | 3 | 2750 | |||||
249 | legendary | 131 | 12 | 3 | 25000 | ||||
250 | free | 25 | 2 | 1375 | 1 | ||||
251 | vid | 23 | 3 | 1500 | 2 | ||||
252 | common | 25 | 2 | 3 | 2500 | ||||
253 | rare | 50 | 12 | 10000 | |||||
254 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
255 | rare | 52 | 6 | 3 | 11000 | 5750 | |||
256 | common | 25 | 2 | 3500 | |||||
257 | common | 25 | 2 | 2250 | |||||
258 | common | 25 | 3 | 4500 | |||||
259 | vid | 27 | 2 | 1125 | 1 | ||||
260 | free | 18 | 3 | 1375 | 1 | ||||
261 | 10 | adv2 | 34 | 2 | 5000 | 5250 | 3 | ||
262 | 8 | adv2 | 36 | 5 | 6200 | 5500 | 3 | ||
263 | 3 | adv1 | 18 | 3 | 3200 | 1 | |||
264 | vid | 18 | 3 | 1250 | 1 | ||||
265 | rare | 56 | 11 | 10000 | 5500 | ||||
266 | common | 27 | 2 | 2750 | |||||
267 | common | 23 | 3 | 2250 | |||||
268 | rare | 56 | 8 | 6 | 10000 | ||||
269 | common | 18 | 3 | 5000 | |||||
270 | uncommon | 32 | 5 | 5000 | |||||
271 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
272 | common | 18 | 2 | 2500 | |||||
273 | common | 18 | 2 | 3500 | |||||
274 | 10win | 32 | 3 | 5000 | 4 | ||||
275 | rare | 47 | 8 | 11000 | |||||
276 | common | 23 | 3 | 2500 | |||||
277 | 6 | adv1 | 25 | 2 | 4400 | 5250 | 2 | ||
278 | free | 18 | 2 | 1250 | 1 | ||||
279 | free | 27 | 4 | 2500 | 1 | ||||
280 | vid | 23 | 3 | 1375 | 2 | ||||
281 | champion | 135 | 12 | 3 | 53000 | 5000 | |||
282 | 3 | adv1 | 20 | 2 | 2200 | 4500 | 1 | ||
283 | 3 | sadv1 | 23 | 2 | 1600 | 1 | |||
284 | common | 23 | 2 | 2750 | |||||
285 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
286 | common | 18 | 3 | 3000 | |||||
287 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
288 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
289 | common | 23 | 6 | 2500 | |||||
290 | 1 | adv1 | 20 | 3 | 1400 | 5500 | 1 | ||
291 | 2 | adv1 | 27 | 2 | 1800 | 5500 | 1 | ||
292 | 7 | sadv2 | 29 | 2 | 3400 | 2 | |||
293 | vid | 23 | 3 | 2375 | 1 | ||||
294 | free | 18 | 2 | 1250 | 1 | ||||
295 | epic | 88 | 11 | 6 | 22000 | 5250 | |||
296 | epic | 81 | 17 | 6 | 20000 | ||||
297 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
298 | common | 27 | 2 | 2250 | |||||
299 | common | 25 | 2 | 3000 | |||||
300 | common | 18 | 3 | 3 | 2500 | ||||
301 | 10win | 38 | 7 | 5000 | 5 | ||||
302 | rare | 50 | 11 | 10000 | |||||
303 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
304 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
305 | vid | 18 | 2 | 1375 | 2 | ||||
306 | 6 | adv1 | 27 | 3 | 3400 | 5250 | 2 | ||
307 | 8 | adv2 | 38 | 6 | 6200 | 5250 | 3 | ||
308 | 2 | adv1 | 23 | 2 | 1800 | 1 | |||
309 | free | 23 | 5 | 1250 | 3 | ||||
310 | rare | 50 | 12 | 11000 | |||||
311 | uncommon | 34 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
312 | free | 27 | 2 | 1250 | 1 | ||||
313 | vid | 27 | 6 | 1250 | 1 | ||||
314 | common | 27 | 2 | 3000 | |||||
315 | common | 25 | 2 | 2750 | |||||
316 | rare | 56 | 11 | 10000 | |||||
317 | common | 27 | 3 | 3750 | |||||
318 | common | 23 | 2 | 2250 | |||||
319 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
320 | common | 25 | 6 | 3500 | |||||
321 | 2 | adv1 | 18 | 2 | 1800 | 5000 | 1 | ||
322 | 3 | adv1 | 27 | 2 | 2200 | 5250 | 1 | ||
323 | 16 | adv3 | 54 | 9 | 8400 | 5 | |||
324 | champion | 113 | 15 | 3 | 48000 | ||||
325 | vid | 18 | 3 | 1250 | 2 | ||||
326 | vid | 23 | 3 | 1250 | 2 | ||||
327 | rare | 52 | 9 | 6 | 10000 | 5250 | |||
328 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
329 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
330 | common | 18 | 2 | 2500 | |||||
331 | common | 23 | 3 | 3000 | |||||
332 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
333 | 10win | 34 | 8 | 5000 | 3 | ||||
334 | common | 23 | 5 | 3000 | |||||
335 | common | 27 | 2 | 2250 | |||||
336 | common | 27 | 3 | 2250 | |||||
337 | uncommon | 32 | 3 | 6 | 5000 | ||||
338 | 4 | adv1 | 18 | 3 | 2600 | 5250 | 2 | ||
339 | 5 | adv1 | 23 | 2 | 3000 | 5000 | 2 | ||
340 | vid | 18 | 3 | 1500 | 2 | ||||
341 | free | 20 | 2 | 1500 | 1 | ||||
342 | rare | 45 | 9 | 12000 | |||||
343 | free | 18 | 2 | 1250 | 2 | ||||
344 | rare | 47 | 9 | 3 | 10000 | 5250 | |||
345 | vid | 18 | 3 | 1375 | 2 | ||||
346 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
347 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
348 | common | 23 | 2 | 2250 | |||||
349 | common | 25 | 2 | 2250 | |||||
350 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
351 | common | 18 | 3 | 3000 | |||||
352 | 1 | adv1 | 23 | 2 | 1400 | 1 | |||
353 | 4 | adv1 | 23 | 2 | 2600 | 5750 | 2 | ||
354 | 7 | adv2 | 29 | 3 | 3 | 3800 | 2 | ||
355 | vid | 18 | 2 | 1250 | 1 | ||||
356 | free | 23 | 2 | 1250 | 2 | ||||
357 | common | 18 | 6 | 3500 | |||||
358 | common | 25 | 3 | 4250 | |||||
359 | common | 20 | 2 | 2750 | |||||
360 | 10win | 29 | 2 | 5000 | 4 | ||||
361 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
362 | rare | 56 | 6 | 10000 | 5000 | ||||
363 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
364 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
365 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
366 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
367 | rare | 45 | 12 | 6 | 12000 | ||||
368 | 13 | adv3 | 54 | 9 | 6 | 6200 | 4750 | 4 | |
369 | 10 | adv2 | 32 | 4 | 5000 | 5250 | 3 | ||
370 | 13 | adv3 | 54 | 8 | 6200 | 4 | |||
371 | vid | 20 | 3 | 1250 | 1 | ||||
372 | free | 20 | 2 | 1125 | 1 | ||||
373 | epic | 86 | 17 | 9 | 21000 | 5250 | |||
374 | common | 18 | 3 | 2250 | |||||
375 | common | 23 | 3 | 2250 | |||||
376 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
377 | vid | 23 | 3 | 1375 | 3 | ||||
378 | common | 23 | 3 | 2500 | |||||
379 | common | 25 | 3 | 3500 | |||||
380 | common | 25 | 3 | 2250 | |||||
381 | free | 27 | 3 | 2125 | 1 | ||||
382 | 9 | adv2 | 32 | 3 | 4600 | 3 | |||
383 | 4 | adv1 | 20 | 2 | 2600 | 4500 | 2 | ||
384 | 15 | sadv2 | 32 | 5 | 3 | 4000 | 5500 | 4 | |
385 | 28 | teamkm | 122 | 15 | 3 | 132000 | 50 | ||
386 | rare | 56 | 9 | 6 | 13000 | 5250 | |||
387 | common | 23 | 3 | 3000 | |||||
388 | legendary | 115 | 20 | 12 | 3 | 26000 | |||
389 | common | 23 | 2 | 2750 | |||||
390 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
391 | common | 20 | 3 | 3500 | |||||
392 | common | 25 | 2 | 2750 | |||||
393 | common | 23 | 3 | 3000 | |||||
394 | 10win | 36 | 10 | 5500 | 3 | ||||
395 | vid | 20 | 3 | 1250 | 2 | ||||
396 | TE | rare | 50 | 8 | 6 | 12000 | |||
397 | TE | common | 20 | 2 | 2500 | ||||
398 | TE | uncommon | 38 | 5 | 5000 | ||||
399 | free | 23 | 2 | 1375 | 2 | ||||
400 | 2 | adv1 | 23 | 3 | 1800 | 1 | |||
401 | 6 | adv1 | 23 | 2 | 3400 | 5500 | 2 | ||
402 | 11 | adv2 | 32 | 5 | 5400 | 3 | |||
403 | rare | 56 | 8 | 13000 | |||||
404 | vid | 27 | 2 | 1250 | 1 | ||||
405 | free | 23 | 6 | 1250 | 2 | ||||
406 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
407 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
408 | common | 23 | 3 | 2500 | |||||
409 | vid | 20 | 3 | 1250 | 3 | ||||
410 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
411 | uncommon | 38 | 5 | 6000 | 5000 | ||||
412 | common | 18 | 3 | 2750 | |||||
413 | common | 18 | 2 | 4000 | |||||
414 | rare | 50 | 12 | 6 | 10000 | ||||
415 | 4 | adv1 | 27 | 3 | 2600 | 2 | |||
416 | 11 | sadv2 | 29 | 7 | 3200 | 5000 | 3 | ||
417 | 2 | adv1 | 25 | 2 | 1800 | 5750 | 1 | ||
418 | free | 20 | 3 | 1125 | 2 | ||||
419 | vid | 20 | 3 | 1125 | 2 | ||||
420 | rare | 45 | 11 | 6 | 10000 | ||||
421 | rare | 45 | 9 | 11000 | |||||
422 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
423 | common | 23 | 3 | 2500 | |||||
424 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
425 | 10win | 36 | 5 | 5000 | 3 | ||||
426 | common | 18 | 5 | 2250 | |||||
427 | common | 20 | 3 | 2500 | |||||
428 | common | 18 | 3 | 2250 | |||||
429 | vid | 20 | 6 | 1250 | 2 | ||||
430 | free | 23 | 4 | 1375 | 1 | ||||
431 | 10 | adv2 | 29 | 5 | 6000 | 5250 | 3 | ||
432 | 6 | sadv2 | 34 | 8 | 2200 | 5000 | 2 | ||
433 | 3 | adv1 | 25 | 3 | 2200 | 1 | |||
434 | rare | 56 | 6 | 10000 | 5750 | ||||
435 | common | 23 | 2 | 2750 | |||||
436 | free | 23 | 3 | 1375 | 2 | ||||
437 | vid | 25 | 2 | 1250 | 2 | ||||
438 | common | 20 | 2 | 2750 | |||||
439 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
440 | common | 23 | 6 | 2250 | |||||
441 | common | 18 | 3 | 2250 | |||||
442 | rare | 54 | 9 | 3 | 12000 | 5250 | |||
443 | pp | epic | 86 | 9 | 9 | 20000 | |||
444 | pp | epic | 90 | 9 | 9 | 22000 | |||
445 | pp | epic | 72 | 15 | 6 | 23000 | |||
446 | pp | epic | 72 | 9 | 9 | 23000 | |||
447 | vip | 20 | 2 | 3500 | 60 | ||||
448 | common | 18 | 3 | 3500 | |||||
449 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
450 | common | 25 | 2 | 2500 | |||||
451 | rare | 54 | 11 | 10000 | |||||
452 | common | 25 | 2 | 2250 | |||||
453 | common | 18 | 2 | 2250 | |||||
454 | common | 23 | 2 | 4000 | |||||
455 | rare | 52 | 6 | 3 | 12000 | ||||
456 | 6 | adv1 | 25 | 3 | 3400 | 4750 | 2 | ||
457 | 7 | adv2 | 34 | 2 | 3800 | 5250 | 2 | ||
458 | 2 | adv1 | 25 | 3 | 3 | 1800 | 1 | ||
459 | vid | 25 | 2 | 1250 | 3 | ||||
460 | free | 20 | 3 | 1250 | 2 | ||||
461 | vip | 25 | 3 | 2750 | 60 | ||||
462 | TE | common | 27 | 2 | 2500 | ||||
463 | common | 23 | 2 | 2500 | 5000 | ||||
464 | vid | 25 | 2 | 1375 | 1 | ||||
465 | common | 27 | 3 | 3 | 2750 | ||||
466 | uncommon | 32 | 2 | 4500 | |||||
467 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
468 | 10win | 36 | 2 | 6000 | 2 | ||||
469 | common | 23 | 5 | 2500 | |||||
470 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
471 | common | 20 | 3 | 4500 | |||||
472 | 13 | adv3 | 50 | 6 | 3 | 7200 | 5250 | 4 | |
473 | 2 | adv1 | 23 | 2 | 1800 | 5250 | 1 | ||
474 | 6 | adv1 | 23 | 3 | 3400 | 2 | |||
475 | vid | 20 | 2 | 1125 | 2 | ||||
476 | free | 20 | 3 | 1125 | 2 | ||||
477 | PE | common | 23 | 3 | 2500 | ||||
478 | PE | rare | 52 | 11 | 12000 | ||||
479 | common | 23 | 2 | 2750 | 5000 | ||||
480 | champion | 115 | 17 | 15 | 57000 | ||||
481 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
482 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
483 | common | 18 | 3 | 2500 | |||||
484 | rare | 56 | 9 | 10000 | |||||
485 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
486 | common | 20 | 3 | 2250 | |||||
487 | rare | 47 | 9 | 12000 | |||||
488 | vid | 27 | 3 | 2250 | 1 | ||||
489 | free | 25 | 2 | 4250 | 2 | ||||
490 | 3 | sadv1 | 18 | 2 | 1600 | 5000 | 1 | ||
491 | 6 | adv1 | 27 | 3 | 3400 | 5750 | 2 | ||
492 | 1 | adv1 | 25 | 3 | 1400 | 1 | |||
493 | vid | 18 | 2 | 1125 | 2 | ||||
494 | vip | 18 | 3 | 2250 | 60 | ||||
495 | common | 18 | 2 | 2250 | 5250 | ||||
496 | common | 18 | 2 | 2750 | |||||
497 | common | 27 | 3 | 2500 | |||||
498 | common | 20 | 2 | 2500 | |||||
499 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
500 | rare | 47 | 9 | 3 | 11000 | ||||
501 | common | 23 | 3 | 2750 | |||||
502 | 10win | 34 | 2 | 8000 | 4 | ||||
503 | epic | 90 | 14 | 6 | 22000 | ||||
504 | vid | 23 | 2 | 1125 | 2 | ||||
505 | free | 27 | 2 | 1375 | 1 | ||||
506 | rare | 50 | 8 | 3 | 10000 | 5250 | |||
507 | common | 23 | 2 | 2500 | |||||
508 | vid | 23 | 3 | 1375 | 2 | ||||
509 | common | 25 | 3 | 2500 | |||||
510 | common | 27 | 3 | 2750 | |||||
511 | common | 27 | 2 | 2500 | |||||
